TÜRKİYE VOLEYBOL KADINLAR 1.LİĞİ
KARŞIYAKA MEDİCAL POİNT VOLEYBOL TAKIMIMIZIN
2023-2024 SEZONU MAÇ TAKVİMİ
08.10.2023 | 16:00 | Balıkesir Havran | N.H.Zeytinliği Havran 3-2 KARŞIYAKA MEDİCALPOİNT |
15.10.2023 | 15:00 | M.Kemal Atatürk Salonu | KARŞIYAKA MEDİCALPOİNT 3-0 Edremit Bid. |
22.10.2023 | Atatürk VoleybolSalonu |
Göztepe 3-2 KARŞIYAKA MEDİCALPOİNT |
|
29.10.2023 | 16:00 | Karşıyaka-M. Kemal Atatürk | KARŞIYAKA MEDİCALPOİNT 3-0 İSTANBUL BBSK |
04.11.2023 | 16:00 | Bornova Atatürk Spor Komp. | AVR ATLETİK -İPTAL- KARŞIYAKA MEDİCALPOİNT |
12.11.2023 | 16:00 | Karşıyaka-M. Kemal Atatürk | KARŞIYAKA MEDİCALPOİNT 3-1 BAHÇELİEVLER BLD. |
15.11.2023 | 19:00 | Karşıyaka-M. Kemal Atatürk | KARŞIYAKA MEDİCALPOİNT 3-0 Yeşilyurt |
19.11.2023 | 19:00 | İzmir-Atatürk Voleybol Salonu | ARAS KARGO 3-1 KARŞIYAKA MEDİCALPOİNT |
26.11.2023 | 16:00 | Karşıyaka-M. Kemal Atatürk | KARŞIYAKA MEDİCALPOİNT 0-3 BODRUM BLD. BODRUM S |
03.12.2023 | 15:00 | İstanbul-Vakıfbank Spor Sarayı | VAKIFBANK 0-3 KARŞIYAKA MEDİCALPOİNT |
10.12.2023 | 16:00 | Karşıyaka-M. Kemal Atatürk | KARŞIYAKA MEDİCALPOİNT 3-0 3 AS SİG. A.Ş. ÇANAKKALE BLD. |
17.12.2023 | 16:00 | Karşıyaka-M. Kemal Atatürk | KARŞIYAKA MED. POİNT 3-0 NERMİN HN Z. HAVRAN BLD. |
24.12.2023 | 16:00 | Balıkesir-Güre Atatürk | EDREMİT BLD. ALTINOLUK 3- 1 KARŞIYAKA MEDİCALPOİNT |
06.01.2024 | 16:00 | Karşıyaka-M. Kemal Atatürk | KARŞIYAKA MEDİCALPOİNT 3 - 1 GÖZTEPE |
13.01.2024 | 15:00 | İstanbul-İBB Cebeci Spor Komp. | İSTANBUL BBSK 3 - 2 KARŞIYAKA MEDİCALPOİNT |
20.01.2024 | 16:00 | Karşıyaka-M. Kemal Atatürk | KARŞIYAKA MEDİCALPOİNT HÜKMEN- AVR ATLETİK |
27.01.2024 | 18:00 | İstanbul-Hasan Doğan | BAHÇELİEVLER BLD. 3-0 KARŞIYAKA MEDİCALPOİNT |
03.02.2024 | 17:00 | İstanbul-Yeşilyurt Spor Salonu | YEŞİLYURT 0 - 3 KARŞIYAKA MEDİCALPOİNT |
10.02.2024 | 16:00 | Karşıyaka-M. Kemal Atatürk | KARŞIYAKA MEDİCALPOİNT 3-0 ARAS KARGO |
24.02.2024 | 16:00 | Karşıyaka-M. Kemal Atatürk | KARŞIYAKA MEDİCALPOİNT 3 - 0 VAKIFBANK |
02.03.2024 | - | Çanakkale-Anafartalar | 3 AS SİG. A.Ş ÇANAKKALE BLD. 0-3 KARŞIYAKA MEDİCALPOİNT |
PUAN DURUMU :
1 | BAHÇELİEVLER BLD. | 20 | 18 | 2 | 51 | 55 | 17 | 3.235 | 1727 | 1457 | 1.185 | 10 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
2 | İSTANBUL BBSK | 20 | 15 | 5 | 41 | 47 | 30 | 1.567 | 1744 | 1623 | 1.075 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | |
3 | ARAS KARGO | 20 | 14 | 6 | 39 | 46 | 30 | 1.533 | 1767 | 1611 | 1.097 | 5 | 6 | 3 | 0 | 4 | 2 | |
4 | BODRUM BLD. BODRUM SPOR | 20 | 13 | 7 | 37 | 45 | 34 | 1.324 | 1745 | 1742 | 1.002 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
5 | KARŞIYAKA MEDİCALPOİNT | 20 | 12 | 8 | 39 | 44 | 26 | 1.692 | 1571 | 1473 | 1.067 | 10 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | |
6 | GÖZTEPE | 20 | 11 | 9 | 34 | 43 | 34 | 1.265 | 1715 | 1677 | 1.023 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | |
7 | NERMİN HANIM ZEYTİNLİĞİ HAVRAN BLD. | 20 | 6 | 14 | 21 | 32 | 48 | 0.667 | 1727 | 1797 | 0.961 | 1 | 4 | 1 | 4 | 6 | 4 | |
8 | EDREMİT BLD. ALTINOLUK | 20 | 6 | 14 | 19 | 29 | 50 | 0.580 | 1766 | 1831 | 0.965 | 0 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | |
9 | YEŞİLYURT | 20 | 6 | 14 | 18 | 23 | 48 | 0.479 | 1472 | 1650 | 0.892 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 10 | |
10 | VAKIFBANK | 20 | 5 | 15 | 18 | 30 | 50 | 0.600 | 1657 | 1820 | 0.910 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | |
11 | 3 AS SİGORTA A.Ş. ÇANAKKALE BLD. | 20 | 4 | 16 | 13 | 26 | 53 | 0.491 | 1613 | 1823 | 0.885 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 5 | |
12 | AVR ATLETİK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Takımımız grubunu 5. sırada bitirdiği için Play Off - Yarı finale- çıkamadı.
Yarı final ve Final Maçları sonucunda Bahçelievler ve Aras Kargo takımları Sultanlar Ligine çıktılar.